AS50
- Suitable for loaders and dozers in underground mining
- Wide tread provides excellent resistance to punctures
- Special cut resistant compound stands up to extreme conditions
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | ||||||||
| 17.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | – | 14.00/1.5 | 1415.0 | 55.7 | 445 | 17.5 | 182A2 | 61.5 | 77 |
| 9.00R20 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | A | 7.00T | 1056.0 | 41.6 | 259 | 10.2 | 154A2 | 51.0 | 64 |
| 12.00R20 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | A | 8.50V | 1174.0 | 46.2 | 312 | 12.3 | 166A2 | 57.0 | 72 |
| 12.00R24 | ★★ | L-5S | AS50 | TT | A | 8.5 | 1275.0 | 50.2 | 315 | 12.4 | 175A2 | 57.0 | 72 |
| 29.5R29 | ★★★ | L-5S | AS50 | TL | – | 25.00/3.5 | 1997.6 | 78.6 | 770 | 30.3 | 223A2 | 100.0 | 126 |
| 35/65R33 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | – | 28.00/3.5 | 2080.0 | 81.9 | 895 | 35.2 | 223A2 | 98.0 | 123 |
| 17.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 14.00/1.5 | 1415.0 | 55.7 | 445 | 17.5 | 182A2 | 61.5 | 77 |
| 20.5R25 | ★★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 17.00/2.0 | 1538.0 | 60.6 | 530 | 20.9 | 198A2 | 72.0 | 91 |
| 18.00R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 13.00/2.5 | 1706.0 | 67.2 | 502 | 19.8 | 204A2 | 77.0 | 97 |
| 18.00R25 | ★★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 13.00/2.5 | 1706.0 | 67.2 | 502 | 19.8 | 206A2 | 77.0 | 97 |
| 23.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 19.50/2.5 | 1704.0 | 67.1 | 600 | 23.6 | 201A2 | 77.0 | 97 |
| 26.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 22.00/3.0 | 1805.0 | 71.1 | 676 | 26.6 | 209A2 | 91.5 | 115 |
| 26.5R25 | ★★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 22.00/3.0 | 1805.0 | 71.1 | 676 | 26.6 | 217A2 | 91.5 | 115 |
| 29.5R25 | ★★ | L-5S | AS50 | TL | A | 25.00/3.5 | 1905.0 | 75.0 | 750 | 29.5 | 216A2 | 96.5 | 122 |


