AE33+/AE33RT
- Suitable for dump trucks in mine, sand and coal hauls
- Heat resistant tread compound provides long life
- Tread design resists tread chunking
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | TKPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||||||
| 505/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | S | 13.00/2.5 | 1686 | 66.4 | 500 | 19.7 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | S | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 13.00/2.5 | 1686 | 66.4 | 500 | 19.7 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 16.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 11.25/2.0 | 1515 | 59.6 | 453 | 17.8 | 180B | 32 | 40 | 224 |
| 460/95R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 11.25/2.0 | 1515 | 59.6 | 458 | 18.0 | 181B | 32 | 40 | – |
| 16.00R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 11.50/2.5 | 1621 | 63.8 | 444 | 17.5 | 184B | 35 | 44 | 224 |
| 480/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 13.00/2.5 | 1637 | 64.4 | 485 | 19.1 | 190B | 32 | 40 | – |
| 18.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | B | 13.00/2.5 | 1615 | 63.6 | 510 | 20.1 | 189B | 32 | 40 | – |
| 480/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | A | 13.00/2.5 | 1637 | 64.4 | 485 | 19.1 | 190B | 32 | 40 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | A | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | S | 13.00/2.5 | 1686 | 66.4 | 500 | 19.7 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | S | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 460/95R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | – | 13.00/2.5 | 1515 | 59.6 | 458 | 18.0 | 181B | 32 | 40 | – |
| 480/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | – | 13.00/2.5 | 1637 | 64.4 | 485 | 19.1 | 190B | 32 | 40 | – |
| 505/95R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | B | 13.00/2.5 | 1686 | 66.4 | 500 | 19.7 | 193B | 34 | 43 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | B | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 16.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | B | 11.25/2.0 | 1515 | 59.6 | 453 | 17.8 | 180B | 32 | 40 | 224 |
| 16.00R29 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | B | 11.50/2.5 | 1621 | 63.8 | 444 | 17.5 | 184B | 35 | 44 | 224 |
| 18.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | B | 13.00/2.5 | 1615 | 63.6 | 510 | 20.1 | 189B | 32 | 40 | – |
| 505/95R29+ | ★★★ | E-3 | AE33+ | TL | A | 13.00/2.5 | 1730 | 68.1 | 530 | 20.9 | 193B | 34 | 43 | – |
| 16.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33+ | TT | A | 11.25/2.0 | 1515 | 59.6 | 453 | 17.8 | 180B | 32 | 40 | – |
| 14.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33RT | TT | B | 10.00/2.0 | 1356 | 53.4 | 370 | 14.6 | 169B | 26 | 33 | 153 |
| 14.00R25 | ★★★ | E-3 | AE33RT | TL | B | 10.00/2.0 | 1356 | 53.4 | 370 | 14.6 | 169B | 26 | 33 | 153 |


