AE43
- Suitable for mines, coal, and sand working conditions.
- Heat resistant tread compound provides long life
- Aggressive tread design provides high traction and stability
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | TKPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||||||
| 18.00R25 | ★★ | E-4 | AE43 | TT | B | 13.00/2.5 | 1658 | 65.3 | 520 | 20.5 | 185B | 52 | 66 | 207 |
| 18.00R25 | ★★★ | E-4 | AE43 | TT | B | 13.00/2.5 | 1660 | 65.4 | 521 | 20.5 | 189B | 52 | 66 | – |
| 18.00R25 | ★★ | E-4 | AE43 | TL | B | 13.00/2.5 | 1658 | 65.3 | 520 | 20.5 | 185B | 52 | 66 | 207 |
| 18.00R25 | ★★★ | E-4 | AE43 | TL | B | 13.00/2.5 | 1660 | 65.4 | 521 | 20.5 | 189B | 52 | 66 | – |
| 18.00R25 | ★★★ | E-4 | AE43 | TL | A | 13.00/2.5 | 1660 | 65.4 | 521 | 20.5 | 189B | 52 | 66 | – |


