AG01 PRO
-
Optimized pattern and structure designed to provide longer service life, with excellent heat resistance and outstanding self-cleaning ability.
- High proportion of block design provides excellent cut and wear resistance, so as to prolong the service life.
- The innovative shoulder design provides excellent heat dissipation by enhancing the convection of cold air.
- Gradual shoulder groove pattern reduces the risk of stone clips and provides outstanding self-cleaning.
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | TKPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||||||
| 33.00R51 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | S | 24.00/5.0 | 3057 | 120.4 | 918 | 36.1 | 235B | 89 | 112 | 763 |
| 46/90R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | S | 29.00/6.0 | 3600 | 141.7 | 1160 | 45.7 | 252B | 97 | 122 | 1014 |
| 50/80R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | S | 32.00/6.0 | 3593 | 141.5 | 1195 | 47.0 | 257B | 95 | 120 | 1073 |
| 37.00R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | S | 27.00/6.0 | 3456 | 136.1 | 1060 | 41.7 | 246B | 97 | 122 | 890 |
| 46/90R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | B | 29.00/6.0 | 3951 | 155.6 | 1150 | 45.3 | 252B | 97 | 122 | 1197 |
| 33.00R51 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | B | 24.00/5.0 | 3057 | 120.4 | 918 | 36.1 | 235B | 89 | 112 | 837 |
| 40.00R57 | ★★ | E4 | AG01PRO | TL | B | 29.00/6.0 | 3951 | 155.6 | 1120 | 44.1 | 250B | 97 | 122 | 1140 |
| 33.00R51 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A2 | 24.00/5.0 | 3059 | 120.4 | 922 | 36.3 | 235B | 89 | 112 | 597 |
| 33.00R51 | ★★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A2 | 24.00/5.0 | 3057 | 120.4 | 918 | 36.1 | 235B | 89 | 112 | – |
| 46/90R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A2 | 29.00/6.0 | 3600 | 141.7 | 1160 | 45.7 | 252B | 97 | 122 | 831 |
| 40.00R57 | ★★ | E4 | AG01PRO | TL | A | 29.00/6.0 | 3951 | 155.6 | 1120 | 44.1 | 250B | 97 | 122 | – |
| 30.00R51 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 22.00/4.5 | 2904 | 114.3 | 854 | 33.6 | 230B | 83 | 105 | 563 |
| 33.00R51 | ★★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 24.00/5.0 | 3057 | 120.4 | 918 | 36.1 | 235B | 89 | 112 | – |
| 46/90R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 29.00/6.0 | 3951 | 155.6 | 1150 | 45.3 | 252B | 97 | 122 | 923 |
| 37.00R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 27.00/6.0 | 3456 | 136.1 | 1060 | 41.7 | 246B | 97 | 122 | 730 |
| 33.00R51 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 24.00/5.0 | 3057 | 120.4 | 918 | 36.1 | 235B | 89 | 112 | 651 |
| 40.00R57 | ★★ | E4 | AG01PRO | TL | A | 29.00/6.0 | 3951 | 155.6 | 1120 | 44.1 | 250B | 97 | 122 | 792 |
| 50/80R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | B | 32.00/6.0 | 3593 | 141.5 | 1195 | 47.0 | 257B | 95 | 120 | 1248 |
| 50/80R57 | ★★ | E-4 | AG01PRO | TL | A | 32.00/6.0 | 3593 | 141.5 | 1195 | 47.0 | 257B | 95 | 120 | 979 |

