AE21
- Special pattern design offers excellent grip, traction, and self-cleaning performance in various conditions
- Low air pressure capability due to special internal structure
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||||
| 14.00R20 | 20PR | E-2 | AE21 | TT | 10 | 1250 | 49.2 | 375 | 14.8 | 164/161G | 23 | 29 |
| 14.00R20 | 18PR | E-2 | AE21 | TT | 10 | 1250 | 49.2 | 375 | 14.8 | 161/158J | 23 | 29 |
| 16.00R20 | ★★ | E-2 | AE21 | TT | 10.00W | 1343 | 52.9 | 438 | 17.2 | 173/170G | 27 | 34 |
| 14.00R20 | 20PR | E-2 | AE21 | TL | 10 | 1250 | 49.2 | 375 | 14.8 | 164/161G | 23 | 29 |
| 14.00R20 | 18PR | E-2 | AE21 | TL | 10 | 1250 | 49.2 | 375 | 14.8 | 161/158J | 23 | 29 |
| 16.00R20 | ★★ | E-2 | AE21 | TL | 10.00W | 1343 | 52.9 | 438 | 17.2 | 173/170G | 27 | 34 |
| 24R21 | 16PR | E-2 | AE21 | TL | 18 | 1388 | 54.6 | 608 | 23.9 | 176G | 24 | 30 |


