AE410
- Suitable for haul trucks working in mines and quarries
- New tread pattern designed for high traction and heat dispersion
- Cut and heat-resistant tread compounds for added versatility
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | TKPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||||||
| 27.00R49 | ★★ | E-4 | AE410 | TL | S | 19.50/4.0 | 2711 | 106.7 | 733 | 28.9 | 223B | 76 | 96 | 610 |
| 27.00R49 | ★★ | E-4 | AE410 | TL | B | 19.50/4.0 | 2711 | 106.7 | 733 | 28.9 | 223B | 76 | 96 | 518 |
| 27.00R49 | ★★ | E-4 | AE410 | TL | A2 | 19.50/4.0 | 2711 | 106.7 | 733 | 28.9 | 223B | 76 | 96 | 458 |
| 27.00R49 | ★★ | E-4 | AE410 | TL | A | 19.50/4.0 | 2711 | 106.7 | 733 | 28.9 | 223B | 76 | 96 | 703 |
| 27.00R49 | ★★★ | E-4 | AE410 | TL | A | 19.50/4.0 | 2711 | 106.7 | 733 | 28.9 | 226B | 76 | 96 | 518 |


