AE417
- Suitable for loaders and articulated dump trucks
- Deep tread design provides excellent traction and cut resistance
- Robust sidewall design for cut resistance and longer service life
Tech Specs
| Size | Star Rating | TRA Code | Pattern | Type | Compound | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | ||||||||
| 875/65R29 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | B | 27.00/3.0 | 1868 | 73.5 | 858 | 33.8 | 203B | 60 | 76 |
| 23.5R25 | ★★ | E-4 | AE417 | TL | A | 19.50/2.5 | 1609 | 63.3 | 614 | 24.2 | 185B | 54 | 68 |
| 33.25R29 | ★★ | E-4 | AE417 | TL | A | 27.00/3.5 | 2095 | 82.5 | 856 | 33.7 | 209B | 65 | 82 |
| 33.25R29 | ★★ | E-4 | AE417 | TL | B | 27.00/3.5 | 2095 | 82.5 | 856 | 33.7 | 209B | 65 | 82 |
| 875/65R29 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | A | 27.00/3.0 | 1868 | 73.5 | 858 | 33.8 | 203B | 60 | 76 |
| 26.5R25 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | B | 22.00/3.0 | 1727 | 68.0 | 670 | 26.4 | 193B | 60 | 76 |
| 29.5R25 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | B | 25.00/3.5 | 1856 | 73.1 | 760 | 29.9 | 200B | 60 | 76 |
| 26.5R25 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | A | 22.00/3.0 | 1727 | 68.0 | 670 | 26.4 | 209/193A2/B | 60 | 76 |
| 29.5R25 | ★★ | E-4/L-4 | AE417 | TL | A | 25.00/3.5 | 1856 | 73.1 | 760 | 29.9 | 200B | 60 | 76 |


