AE74
- Special tread pattern and lower ground contact pressure design provides high flotation performance
- High load capacity structure and the lower ground pressure technology reduces compaction of soil
- Large contact area provides excellent grip on soft surfaces
Tech Specs
| Size | Pattern | Type | Rim | O.D | O.W | LI/SS | OTD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | 32nds | |||||
| 500/45R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1025 | 40.4 | 505 | 19.9 | 152D | 21 | 26 |
| 560/45R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1075 | 42.3 | 570 | 22.4 | 152D | 21 | 26 |
| 500/60R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1172 | 46.1 | 510 | 20.1 | 163D | 21 | 26 |
| 600/50R22.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1181 | 46.5 | 614 | 24.2 | 163D | 18 | 23 |
| 560/60R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1246 | 49.1 | 560 | 22.0 | 170D | 18 | 23 |
| 580/65R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1320 | 52.0 | 576 | 22.7 | 152D | 21 | 26 |
| 650/50R22.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1231 | 48.5 | 652 | 25.7 | 152D | 21 | 26 |
| 600/55R26.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1340 | 52.8 | 618 | 24.3 | 177D | 19 | 24 |
| 650/55R26.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1389 | 54.7 | 645 | 25.4 | 178D | 19 | 24 |
| 600/60R30.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1493 | 58.8 | 600 | 23.6 | 173D | 25 | 32 |
| 710/50R26.5 | AE74 | TL | AG24.00 | 1392 | 54.8 | 727 | 28.6 | 180D | 19 | 24 |
| 710/50R30.5 | AE74 | TL | AG24.00 | 1485 | 58.5 | 729 | 28.7 | 173D | 26 | 33 |
| 850/50R30.5 | AE74 | TL | AG28.00 | 1626 | 64.0 | 853 | 33.6 | 182D | 26 | 33 |
| 600/50R22.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1177 | 46.3 | 621 | 24.4 | 159D | 18 | 23 |
| 650/55R26.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1389 | 54.7 | 645 | 25.4 | 169D | 19 | 24 |
| 710/50R26.5 | AE74 | TL | AG24.00 | 1392 | 54.8 | 727 | 28.6 | 170D | 19 | 24 |
| 750/60R30.5 | AE74 | TL | AG24.00 | 1670 | 65.7 | 763 | 30.0 | 190D | 23 | 29 |
| 560/60R22.5 | AE74 | TL | AG16.00 | 1249 | 49.2 | 560 | 22.0 | 165D | 18 | 23 |
| 600/55R26.5 | AE74 | TL | AG20.00 | 1335 | 52.6 | 624 | 24.6 | 165D | 19 | 24 |


