AGC28
- All position product for mixed road use
- Wide groves for good adherence in slippery conditions
- Low heat generation and excellent load capacity
Tech Specs
| Size | Ply Rating | Meas. Rim |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
Max. Load & Press (Single) |
Max. Load & Press (Dual) |
LI/SS | Second LI/SS |
M+S | 3PMSF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | inch | inch | mm | mm | 32nds | lbs | psi | lbs | psi | ||||||
| 215/75R17.5 | 18.0 | 6 | 8.5 | 30.2 | 767.2 | 15.5 | 19.5 | 4806 | 120 | 4542 | 120 | 135/133J | – | ✓ | ✓ |
| 235/75R17.5 | 18.0 | 6.75 | 9.3 | 31.7 | 804 | 16.5 | 20.8 | 6008 | 131 | 5677 | 131 | 143/141J | – | ✓ | ✓ |
| 245/70R17.5 | 18.0 | 7.5 | 9.9 | 31.2 | 791.4 | 16.5 | 20.8 | 6008 | 131 | 5677 | 131 | 143/141J | 144/144F | ✓ | ✓ |
| 255/70R22.5 | 16.0 | 7.5 | 10.1 | 36.9 | 937.3 | 17.5 | 22 | 5512 | 120 | 5071 | 120 | 140/137M | 140/140L | ✓ | ✓ |
| 265/70R19.5 | 18.0 | 7.5 | 10.2 | 34.5 | 876 | 17.5 | 22 | 6008 | 120 | 5677 | 120 | 143/141J | – | ✓ | ✓ |
| 275/70R22.5 | 18.0 | 8.25 | 10.8 | 38.2 | 970.1 | 17.5 | 22 | 6945 | 131 | 6393 | 131 | 148/145M | – | ✓ | ✓ |
| 385/55R22.5 | 20.0 | 12.25 | 15.1 | 39.6 | 1005 | 16.5 | 20.8 | 9370 | 131 | — | — | 158L | 160K | ✓ | ✓ |
| 385/65R22.5 | 20.0 | 11.75 | 15.2 | 42.1 | 1070 | 16.8 | 21.2 | 11023 | 131 | — | — | 164K | 158L | ✓ | ✓ |
| 425/65R22.5 | 20.0 | 13 | 16.6 | 44.1 | 1121 | 16.5 | 20.8 | 11354 | 120 | — | — | 165K | – | ✓ | ✓ |
| 445/65R22.5 | 20.0 | 13 | 17.5 | 45.2 | 1148.5 | 16.5 | 20.8 | 12787 | 131 | — | — | 169K | – | ✓ | ✓ |
